ยอดขาย
2566:
+4.9%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
EBITDA
2566:
+6.3%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
- EBITDA Margin
กำไรสุทธิ
2566:
+3.6%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
- อัตรากำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
2566:
+5.9%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบการเงินรวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | |
สินทรัพย์รวม | 50,959.35 | 54,811.35 | 52,048.96 | 56,090.77 | 58,586.35 | 65,184.74 | 69,047.89 |
หนี้สินรวม | 32,314.55 | 34,897.26 | 30,910.87 | 34,525.53 | 35,695.91 | 40,938.86 | 43,489.10 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 18,634.79 | 19,914.10 | 21,138.08 | 21,565.24 | 22,890.43 | 24,245.88 | 25,558.78 |
รายได้จากการขาย | 59,888.32 | 61,951.00 | 63,046.00 | 58,346.77 | 60,567.91 | 65,090.88 | 68,283.31 |
รายได้รวม | 64,234.49 | 66,049.91 | 67,423.90 | 61,748.99 | 63,925.79 | 69,389.43 | 72,821.77 |
กำไรสุทธิ | 4,886.39 | 5,612.62 | 6,176.60 | 5,154.70 | 5,440.52 | 6,217.09 | 6,441.56 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.49 |
มูลค่าปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.30* | 0.32 | 0.38 | 0.40 |
หุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว (ล้านหุ้น) | 13,151.20 | 13,151.20 | 13,151.20 | 13,151.20 | 13,151.20 | 13,151.20 | 13,151.20 |
อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565* | 2566 | |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | |||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.75 | 0.8 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 0.88 | 0.96 |
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||||||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 26.45 | 25.49 | 25.90 | 25.28 | 25.83 | 26.14 | 26.60 |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) | 10.74 | 11.89 | 12.27 | 11.37 | 11.63 | 12.43 | 12.47 |
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 7.61 | 8.5 | 9.16 | 8.35 | 8.51 | 8.96 | 8.85 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 27.05 | 29.12 | 30.09 | 24.14 | 24.48 | 26.38 | 25.87 |
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน | |||||||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 9.52 | 10.61 | 11.56 | 9.53 | 9.49 | 10.05 | 9.60 |
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | |||||||
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.73 | 1.75 | 1.46 | 1.6 | 1.56 | 1.69 | 1.70 |
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 19.12 | 27.01 | 25.19 | 21.39 | 24.66 | 25.29 | 21.05 |
*รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า รวมรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ Home Service