ยอดขาย
2568:
-2.9%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
EBITDA
2568:
-4.5%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
EBITDA Margin
กำไรสุทธิ
2568:
-7.6%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
อัตรากำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
2568:
+1.4%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| งบการเงินรวม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ||
| สินทรัพย์รวม | 52,048.96 | 56,090.77 | 58,586.35 | 65,184.74 | 69,047.89 | 69,664.87 | 70.65 | |
| หนี้สินรวม | 30,910.87 | 34,525.53 | 35,695.91 | 40,938.86 | 43,489.10 | 42,862.43 | 44,551.25 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 21,138.08 | 21,565.24 | 22,890.43 | 24,245.88 | 25,558.78 | 26,802.44 | 26,097.22 | |
| รายได้จากการขาย | 63,046.00 | 58,346.77 | 60,567.91 | 65,090.88 | 68,283.31 | 67,952.02 | 65,955.18 | |
| รายได้รวม | 67,423.90 | 61,748.99 | 63,925.79 | 69,389.43 | 72,821.77 | 72,576.52 | 70,569.77 | |
| กำไรสุทธิ | 6,176.60 | 5,154.70 | 5,440.52 | 6,217.09 | 6,441.56 | 6,503.55 | 6,011.39 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.47 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | |
| มูลค่าปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.38 | 0.30* | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.38 | |
| หุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว (ล้านหุ้น) | 13,151.20 | 13,151.20 | 13,151.20 | 13,151.20 | 13,151.20 | 13,151.20 | 13,151.20 | |
อัตราส่วนทางการเงิน
| งบการเงินรวม | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565* | 2566 | 2567 | 2568 | ||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | ||||||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 0.88 | 0.96 | 0.87 | 0.73 | |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||||||
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 25.90 | 25.28 | 25.83 | 26.14 | 26.60 | 26.82 | 26.71 | |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) | 12.27 | 11.37 | 11.63 | 12.43 | 12.47 | 12.79 | 12.28 | |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) | 9.16 | 8.35 | 8.51 | 8.96 | 8.85 | 8.96 | 8.52 | |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 30.09 | 24.14 | 24.48 | 26.38 | 25.87 | 24.84 | 22.73 | |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน | ||||||||
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 11.56 | 9.53 | 9.49 | 10.05 | 9.60 | 9.38 | 8.57 | |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | ||||||||
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.46 | 1.6 | 1.56 | 1.69 | 1.70 | 1.60 | 1.71 | |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 25.19 | 21.39 | 24.66 | 25.29 | 21.05 | 17.79 | 16.43 | |
*รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า รวมรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ Home Service
