ณ วันที่ 23 เมษายน 2568
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 13,151,198,025 บาท เรียกชำระแล้ว 13,151,198,025 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ประกอบด้วย
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
---|---|---|---|
1. | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 3,975,878,432 | 30.23 |
2. | บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2,613,023,098 | 19.87 |
3. | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | 665,764,862 | 5.06 |
4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 590,421,303 | 4.49 |
5. | สำนักงานประกันสังคม | 552,099,012 | 4.20 |
6. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 390,198,402 | 2.97 |
7. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 304,047,418 | 2.31 |
8. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 238,845,320 | 1.82 |
9. | นาย มานิต อุดมคุณธรรม | 218,589,197 | 1.66 |
10. | บริษัท สารสิน จำกัด | 168,387,971 | 1.28 |
11. | นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล | 142,122,189 | 1.08 |
12. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 126,327,424 | 0.96 |
13. | นาง สุนทรี วนวิทย์ | 72,714,455 | 0.55 |
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 52,752 ราย การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 41.28%
ณ วันที่ 16 กันยายน 2567
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00% การถือครองหุ้นต่างด้าว 14.72%