ณ วันที่ 11 กันยายน 2568
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 13,151,198,025 บาท เรียกชำระแล้ว 13,151,198,025
บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัท
ประกอบด้วย
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 3,975,878,432 | 30.23 |
| 2. | บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2,613,023,098 | 19.87 |
| 3. | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | 689,764,862 | 5.24 |
| 4. | สำนักงานประกันสังคม | 613,427,012 | 4.66 |
| 5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 494,296,367 | 3.76 |
| 6. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 381,722,235 | 2.90 |
| 7. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 307,047,418 | 2.33 |
| 8. | นาย มานิต อุดมคุณธรรม | 218,589,197 | 1.66 |
| 9. | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) | 177,596,600 | 1.35 |
| 10. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 171,930,427 | 1.31 |
| 11. | บริษัท สารสิน จำกัด | 168,387,971 | 1.28 |
| 12. | นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล | 142,122,189 | 1.08 |
| 13. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 73,664,489 | 0.56 |
| 14. | นาง สุนทรี วนวิทย์ | 72,914,455 | 0.55 |
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 52,752 ราย การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 41.28%
ณ วันที่ 16 กันยายน 2567
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00% การถือครองหุ้นต่างด้าว 14.72%
